Nº INGRESO | DENOMINACION RED | LINEAS DE INVESTIGACION | COORDINADOR | INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN | CONTACTO |
1 | INTELIA: Red de Inteligencia Artificial y Automática Aplicada a la Industria | Optimización de procesos industriales mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático y control automático. Predicción de fallas y mantenimiento predictivo, se podrían desarrollar modelos de machine learning para predecir fallas en maqui |
Marcelo Vladimir García Sánchez | Universidad Técnica de Ambato (UTA) Universidad Politécnica Salesiana (UPS) Universidad Técnica del Norte (UTN) Universidad Internacional SEK |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..ec |
2. | Red ecuatoriana de Ingeniería de la Reacciones Químicas y Catálisis (RED IRQ-CATEC) | Desarrollo de nuevos catalizadores y materiales para la síntesis de productos químicos y materiales avanzados. Caracterización de catalizadores. Aplicación de catalizadores para la remediación ambiental y la valoración de recursos.Mecanismos y cinéticas de reacciones catalizadas. Diseño de reactores químicos. Simulación y modelación Optimización de procesos de síntesis y reacciones químicas a escala industrial. Desarrollo de modelos y simulaciones para la op@mización y diseño de procesos de síntesis y reacciones químicas. |
Verónica Patricia Pinos Vélez | Universidad de Cuenca. Universidad Central del Ecuador. Universidad del Azuay | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3. | "Red Temática de Ciencias de la Computación e Información"RTC-REDU | Inteligencia artificial Seguridad de la Información y Ciberseguridad Computación de alto rendimiento Sistemas distribuidos y en red Computación cuántica. Interacción humano-computadora. Telemedicina y Salud Digital Tecnologías para la Educación Ciudades Inteligentes Ciencia de Datos Arquitecturas emergentes de Software |
Armando Cabrera Silva | Escuela Politécnica Nacional. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Universidad de Cuenca. Universidad de Guayaquil. Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). Universidad Nacional de Chimborazo Universidad Técnica de Ambato. Universidad Técnica del Norte. Universidad Técnica Particular de Loja. Universidad Politécnica Salesiana. Universidad Técnica de Manabí | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
4. | La Red de Investigación Grupo TIERRA: Territorios, ruralidades, ambiente, interculturalidad y alimentación | Ciencias sociales, Educación comercial y Derecho. Agricultura |
Pablo Enrique Ospina Peralta | Universidad Andina Simón Bolívar. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Universidad de Cuenca. Universidad Técnica del Norte. Universidad Central del Ecuador | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..ec |
5. | Red de Investigación en Procesos Agroindustriales | Ingeniería e innovación Soberanía Alimentaria Seguridad e inocuidad alimentaria Cadenas agro-productivas Biotecnología Productos funcionales y nutraceúticos Aprovechamiento de subproductos y medio ambiente |
Liceth Janina Solórzano Zambrano | Universidad Técnica de Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí-Manuel Félix López-ESPAM – MFL Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – ULEAM. Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Yachay Tech |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
6. | Red de Estudio sobre Educación (REED) | Filosofía de la Educación. Psicología educativa Sociología de la Educación Pedagogía y didáctica Proceso curricular Tecnología Educativa Gestión y administración educativa Economía de la Educación |
Eldis Román Cao | Universidad Estatal del Sur de Manabí Universidad de Cuenca | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
7. | Red de Estudios Turísticos del Sur de Ecuador: RETSE | Turismo como medio de desarrollo sostenible Indicadores turísticos Turismo y territorio Turismo y patrimonio Educación y turismo Innovación, desarrollo y turismo |
María Isabel Eljuri Jaramillo | Universidad del Azuay. Universidad de Cuenca. Universidad Técnica Particular de Loja. Escuela Superior Politécnica del Litoral | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
8. | Red de Reproducción Asistida Animal: RAA | Biotécnicas reproductivas aplicadas a la Recuperación, Multiplicación y Conservación de gametas de animales domésticos | Luis Ayala Guanga | Universidad de Cuenca. Universidad Técnica de Manabí | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
9. | Red Universitaria en Gastronomía y Hotelería GAST - HOTE | Gestión sostenible de empresas de alojamiento y de alimentos y bebidas Innovación gastronómica y hotelera Patrimonio cultural alimentario |
Ana Lucía Serrano López | Universidad de Cuenca. Universidad Técnica Particular de Loja. Universidad Tecnológica Equinoccial UTE | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
10. | Red Ecuatoriana de Investigación en Psicología REIPSI | Historia, formación y enseñanza de la psicología Psicometría y evaluación psicológica Psicología educativa y del desarrollo Psicología clínica y de la salud Psicología social y comunitaria. Psicología organizacional y del trabajo Psicología jurídica y forense. Psicología ambiental Psicología experimental Neuropsicología Estudios de sexualidad y género |
Claudio Hernán López Calle | Universidad Técnica Particular de Loja. Universidad del Azuay. Universidad de Guayaquil. Universidad Técnica del Norte. Universidad de Cuenca | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
11. | Red de Investigación en Artes, REDINART | Musicología histórica y estudios patrimoniales Etnomusicología, estudios de música popular y músicas de tradición oral Producción musical, acústica y estudios del sonido Procesos creativos y producción artística Actividades performativas en las artes Artes y género Filosofía del arte Artes, tecnología y nuevos medios |
Verónica Fernanda Pardo Frías | Universidad Nacional de Loja. Universidad de las Artes. Universidad de las Américas | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
12. | Red de Investigación transdisciplinaria en Derecho Crítico: RITDC |
Análisis crítico del sistema jurídico y sus instituciones. Crítica de las teorías jurídicas dominantes
Nuevos paradigmas del Derecho en perspectiva socio-jurídica |
Fausto Noé Aranda Peñarreta | Universidad Nacional de Loja. Universidad Andina Simón Bolívar | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
13. | Red de Investigación en Sustentabilidad, Género y Espacios Organizacionales RISUGEO |
Con relación a la sustentabilidad, se explorarán las formas en que las organizaciones pueden adoptar prácticas sostenibles en términos ambientales, sociales, económicos y gobernanza, con criterios interseccionales. Estas prácticas pueden incluir el diseño de políticas y programas de derechos humanos, prácticas ambientales, igualdad de género, paz, justicia, trabajo decente y crecimiento económico, producción, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, educación, pobreza, entre otros. Con relación al género, se investigará sobre las prácticas y políticas de igualdad de género. Esto incluirá el estudio sobre diversas formas de discriminación, el acoso laboral y sexual y toda forma de violencia basada en género, la promoción de la equidad salarial entre hombres y mujeres y la conciliación familiar y laboral. Sobre la inclusión y diversidad de mujeres en roles de dirección, el acceso a puestos directivos y de poder, así como formas más igualitarias en el ejercicio del liderazgo y la toma de decisiones. Con relación a los espacios organizacionales, se explorarán las formas en que las organizaciones pueden crear ambientes laborales inclusivos y saludables que le permita a la organización ser más competitiva, innovadora y producto de la diversidad ser más creativa. Con este enfoque las organizaciones podrán ampliar su planificación estratégica en donde se puede incluir la promoción de políticas y prácticas que fomenten el bienestar emocional y físico de los trabajadores, la implementación de medidas para prevenir el acoso laboral y la discriminación, y la creación de espacios de trabajo que fomenten la colaboración y el diálogo entre los empleados. Por tanto, consiste en conseguir una actuación conjunta de los componentes de la empresa dándoles objetivos y valores comunes. |
María Genoveva Espinoza Santeli | Universidad Andina Simón Bolívar. Universidad de Cuenca. Universidad Católica Santiago de Guayaquil | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
14. | TINKUY: Red de Educación Superior en Derechos Humanos y de la Naturaleza | Perspectivas críticas en derechos humanos y de la naturaleza
Conflictividades, paz, derechos humanos y de la naturaleza
. Estrategias artísticas, culturales y comunicacionales en derechos humanos y de la naturaleza Pedagogías críticas y creativas en derechos humanos y de la naturaleza
Prácticas interculturales de los derechos humanos y de la naturaleza. Género, interculturalidad y derechos humanos
.Comunicación, derechos humanos y de la naturaleza |
Christian Alexander Paula Aguirre | Universidad Central del Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar. Universidad de las Artes | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
15. | Desarrollo de gemelos digitales basados en realidad aumentada, para el aprendizaje de procesos energéticos y mineros RADTEM | Eficiencia Energética/Energía. Industria 4.0. Digitalización de operaciones. Minería. Pedagogía de los entornos virtuales de aprendizaje. |
José Leonardo Benavides Maldonado | Universidad Nacional de Loja. Universidad Estatal de Guayaquil. Escuela Politécnica Nacional Universidad Estatal de Milagro | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
16. | Estudios sobre el Trabajo y lo Humano en las Organizaciones y Sociedad – ETHOS Sociedad Científica | Ethos e intersubjetividad en las organizaciones. Lo humano, lo inhumano y lo des-humano en las organizaciones y en la sociedad . Sociología y antropología organizacional |
Mariana Lima Bandeira |
Universidad Andina Simon Bolívar. Escuela Politécnica Nacional Universidad Estatal de Milagro. Universidad del Azuay | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
17. | Transformaciones del rol de los cultivos de subsistencia en las economías campesinas y las relaciones de género en la costa ecuatoriana | Raíces, tubérculos y semillas de cultivos de subsistencia. .Transformaciones de la tenencia y uso de tierra en zonas rurales de la costa ecuatoriana.
.Economías campesinas y relaciones de género
. Producción, reproducción y alimentos en ámbitos rurales. .Medioambiente,tierra,territorio. |
Cristina Cielo | Escuela Superior Eloy Alfaro de Manabí. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
18. | Entorno Construído Sostenible | Contextualización de Indicadores para el desarrollo sostenible urbano .Indicadores de resiliencia urbana
. Indicadores para edificaciones sostenibles
.Indicadores para la construcción |
Sebastián Astudillo Cordero | Universidad de Cuenca. Universidad Técnica Particular de Loja | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
19. | Red de investigación de la cadena de suministro agroalimentaria de los Andes Ecuatorianos:AGRO.ReD |
Cadena de Suministro Agroalimentaria .Agroindustria |
Lorena Catalina Sigüenza Guzmán | Universidad de Cuenca. Universidad Técnica de Ambato. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Universidad del Azuay. Universidad Nacional de Loja. Universidad Técnica de Cotopaxi. Universidad Técnica del Norte | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
20. | Red Ecuatoriana de Cambio Climático (RECC) | La ciencia del Clima, evidencias científicas de cambios climáticos en el sistema atmósfera, ecosistemas terrestres, sistemas marino costeros, y biodiversidad . Impactos del clima y vulnerabilidad de ecosistemas naturales, sistemas socio- ecológicos, y sistemas económicos. Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático de los diferentes sistemas socio-ecológicos, sectores productivos y sociales. Análisis de políticas para la implementación de acciones climáticas y de resiliencia en el contexto del desarrollo sostenible. Estrategias para la articulación de la ciencia del cambio climático y su aplicación con los diferentes actores de la sociedad. Los sectores priorizados para las medidas de mitigación son energía, uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, agricultura, residuos y procesos industriales. |
María Herminia Cornejo Rodríguez | Escuela Superior Politécnica del Litoral Universidad Central del Ecuador. Universidad de Cuenca Universidad del Azuay. Escuela Politécnica Nacional. Escuela Superior del Ejercito Universidad Técnica de Ambato. Universidad Nacional de Loja. Universidad Politécnica Salesiana | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
21. | ECUADORFOODSCapítulo Ecuador de la Red Latinoamericana de Composición de Alimentos (LATINFOODS) | Seguridad alimentaria, nutrición y promoción de la salud. Valorización de subproductos agroalimentarios. Caracterización nutricional, sensorial y tecno-funcional de alimentos e ingredientes funcionales. Bioaccesibilidad y actividad biológica de alimentos,ingredientes y compuestos bioactivos. Inocuidad, riesgos alimentarios y estrategias de mitigación. |
Johanna Ortiz Ulloa | Universidad de Cuenca. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Universidad Técnica de Ambato. Universidad Técnica Particular de Loja | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
22. | Red de investigación en el área de Interacción Humano-Máquina: RI-HMI | Mecanismos de comunicación entre las personas y las máquinas. La interacción humano-máquina en la toma de decisiones mediante Machine Learning. Factores Humanos en el diseño de sistemas interactivos. Heurísticas de evaluación de sistemas interactivos. Mejores prácticas derivadas de la experiencia y estudios empíricos. |
Otto Parra González | Universidad de Cuenca. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Articles
REDES 2023
- CGABY
- Noticias
- Hits: 54